攻撃

発動するスキル

スキル名必要ポイント
攻撃力UP【大】20
攻撃力UP【中】15
攻撃力UP【小】10
攻撃力DOWN【小】-10
攻撃力DOWN【中】-15
攻撃力DOWN【大】-20

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
オウビートXテスタ 5 両方 146 1
オウビートXカプト 5 両方 89 1
パピメルXテスタ 5 両方 146 1
パピメルXカプト 5 両方 89 1
ジャギィXヘルム 5 両方 132 0
ジャギィXキャップ 5 両方 79 0
コンガXキャップ 5 両方 89 2
レウスXキャップ 5 両方 96 1
ファンゴSキャップ 4 両方 56 1
オウビートSテスタ 4 両方 126 1
オウビートSカプト 4 両方 63 1
パピメルSテスタ 4 両方 126 1
パピメルSカプト 4 両方 63 1
レウスSキャップ 4 両方 65 0
黒子ノ面隠 4 両方 69 0
城塞弓撃隊【面隠】 4 両方 64 1
ウカムルサクパケ 4 両方 152 0
ウカムルサクイマキ 4 両方 76 0
コンガキャップ 4 両方 54 1
バトルXキャップ 4 両方 93 2
GXゲネポスヘルム 4 両方 142 1
GXゲネポスキャップ 4 両方 87 1
ファンゴXキャップ 4 両方 85 1
クックXヘルム 4 両方 144 1
クックXキャップ 4 両方 88 1
コンガXヘルム 4 両方 146 2
GXコンガキャップ 4 両方 93 1
レウスXヘルム 4 両方 158 1
バルクXヘルム 4 両方 172 0
バルクXキャップ 4 両方 104 0
仙師ノ添髪・真 4 両方 96 1
ウカムルXサクパケ 4 両方 174 1
ウカムルXサクイマキ 4 両方 105 1
ジャギィヘルム 3 両方 54 0
ジャギィキャップ 3 両方 27 0
ファンゴキャップ 3 両方 30 1
バトルキャップ 3 両方 31 1
オウビートテスタ 3 両方 68 1
オウビートカプト 3 両方 34 1
パピメルテスタ 3 両方 68 1
パピメルカプト 3 両方 34 1
クックヘルム 3 両方 66 0
クックキャップ 3 両方 33 0
レウスキャップ 3 両方 37 0
ジャギィSヘルム 3 両方 104 0
ジャギィSキャップ 3 両方 52 0
ファンゴSヘルム 3 両方 112 1
クックSヘルム 3 両方 120 0
クックSキャップ 3 両方 60 0
バトルSキャップ 3 両方 60 1
レウスSヘルム 3 両方 130 0
金色ノ添髪 3 両方 138 0
城塞遊撃隊【刃笠】 3 両方 128 1
EXレウスSキャップ 3 両方 68 0
コンガヘルム 3 両方 108 0
ボロスヘルム 3 両方 110 1
ボロスキャップ 3 両方 55 1
バルクヘルム 3 両方 142 0
バルクキャップ 3 両方 71 0
バトルXヘルム 3 両方 152 2
ファンゴXヘルム 3 両方 140 1
ガレオスXヘルム 3 両方 142 1
ガレオスXキャップ 3 両方 87 1
GXコンガヘルム 3 両方 152 1
ボロスXヘルム 3 両方 148 1
ボロスXキャップ 3 両方 90 1
斉天ノ添髪・真 3 両方 158 1
ファンゴヘルム 2 両方 60 1
バトルヘルム 2 両方 62 1
レウスヘルム 2 両方 74 0
EXゲネポスヘルム 2 両方 112 1
EXゲネポスキャップ 2 両方 56 1
バトルSヘルム 2 両方 120 1
EXレウスSヘルム 2 両方 136 0
ラヴァXヘルム 2 両方 156 0
ラヴァXキャップ 2 両方 95 0
ガンキンXヘルム 2 両方 168 0
ガンキンXキャップ 2 両方 102 0
ケイオスキャップ 2 両方 99 1
ネフィリムキャップ 2 両方 99 1
グラビドヘルム 1 両方 130 1
グラビドキャップ 1 両方 65 1
ランポスXヘルム 1 両方 134 1
ランポスXキャップ 1 両方 80 1
グラビドXヘルム 1 両方 158 1
グラビドXキャップ 1 両方 96 1
ケイオスヘルム 1 両方 164 1
ネフィリムヘルム 1 両方 164 1
スカルダテスタ -1 両方 68 1
スカルダカプト -1 両方 34 1
スパイオテスタ -1 両方 68 1
スパイオカプト -1 両方 34 1
ボーンSヘルム -1 両方 106 1
ボーンSキャップ -1 両方 53 1
スカルダSテスタ -1 両方 124 1
スカルダSカプト -1 両方 62 1
スパイオSテスタ -1 両方 124 1
スパイオSカプト -1 両方 62 1
ロワーガSテスタ -2 両方 124 0
ロワーガSカプト -2 両方 62 0
ファルメルSテスタ -2 両方 124 0
ファルメルSカプト -2 両方 62 0
カイエン【添髪】 -2 両方 64 2
ホクシン【添髪】 -3 両方 128 1
ザザミRヘルム -4 両方 120 0
ザザミRキャップ -4 両方 60 0
ザザミXRヘルム -4 両方 144 1
ザザミXRキャップ -4 両方 88 1

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
坊屋ジャケット 5 剣士 126 0
坊屋ジャンパー 5 ガンナー 63 0
ウカムルウルンテ 4 剣士 152 0
ウカムルウルンペ 4 ガンナー 76 0
GXゲネポスメイル 4 剣士 142 1
GXゲネポスレジスト 4 ガンナー 87 1
クックXメイル 4 剣士 144 1
クックXレジスト 4 ガンナー 88 1
レウスXRメイル 4 剣士 154 1
レウスXRレジスト 4 ガンナー 93 1
ウカムルXウルンテ 4 剣士 174 0
ウカムルXウルンペ 4 ガンナー 105 0
ジャギィメイル 3 剣士 54 0
ジャギィレジスト 3 ガンナー 27 0
クックメイル 3 剣士 66 0
クックレジスト 3 ガンナー 33 0
ジャギィSメイル 3 剣士 104 1
ジャギィSレジスト 3 ガンナー 52 1
クックSメイル 3 剣士 120 0
クックSレジスト 3 ガンナー 60 0
レウスRメイル 3 剣士 126 0
レウスRレジスト 3 ガンナー 63 0
金色ノ羽織 3 剣士 138 1
黒子ノ装束 3 ガンナー 69 1
グラビドメイル 3 剣士 130 0
グラビドレジスト 3 ガンナー 65 0
ジャギィXメイル 3 剣士 132 1
ジャギィXレジスト 3 ガンナー 79 1
ラヴァXメイル 3 剣士 156 1
ラヴァXレジスト 3 ガンナー 95 1
レウスXメイル 3 剣士 158 1
レウスXレジスト 3 ガンナー 96 1
グラビドXメイル 3 剣士 158 0
グラビドXレジスト 3 ガンナー 96 0
斉天ノ衣・真 3 剣士 158 1
仙師ノ衣・真 3 ガンナー 96 1
EXゲネポスメイル 2 剣士 112 1
EXゲネポスレジスト 2 ガンナー 56 1
バルクメイル 2 剣士 142 1
バルクレジスト 2 ガンナー 71 1
ファンゴXメイル 2 剣士 140 1
ファンゴXレジスト 2 ガンナー 85 1
ボロスXメイル 2 剣士 148 0
ボロスXレジスト 2 ガンナー 90 0
ガンキンXメイル 2 剣士 168 1
ガンキンXレジスト 2 ガンナー 102 1
バルクXメイル 2 剣士 172 2
バルクXレジスト 2 ガンナー 104 2
ケイオスメイル 2 剣士 164 2
ケイオスレジスト 2 ガンナー 99 2
ネフィリムメイル 2 剣士 164 2
ネフィリムレジスト 2 ガンナー 99 2
ファンゴSメイル 1 剣士 112 1
ファンゴSレジスト 1 ガンナー 56 1
レウスSメイル 1 剣士 130 1
レウスSレジスト 1 ガンナー 65 1
EXレウスSメイル 1 剣士 136 1
EXレウスSレジスト 1 ガンナー 68 1
コンガメイル 1 剣士 108 2
コンガレジスト 1 ガンナー 54 2
ボロスメイル 1 剣士 110 0
ボロスレジスト 1 ガンナー 55 0
ヴァイクXメイル 1 剣士 152 0
ヴァイクXレジスト 1 ガンナー 93 0
ランポスXメイル 1 剣士 134 0
ランポスXレジスト 1 ガンナー 80 0
コンガXメイル 1 剣士 146 1
コンガXレジスト 1 ガンナー 89 1
GXコンガメイル 1 剣士 152 2
GXコンガレジスト 1 ガンナー 93 2
アシラメイル -2 剣士 62 0
アシラレジスト -2 ガンナー 31 0
アシラSメイル -2 剣士 114 0
アシラSレジスト -2 ガンナー 57 0
デスギアRムスケル -2 剣士 120 0
デスギアRケミュート -2 ガンナー 60 0
ロワーガSペット -2 剣士 124 1
ロワーガSペクトス -2 ガンナー 62 1
ファルメルSペット -2 剣士 124 1
ファルメルSペクトス -2 ガンナー 62 1
ホクシン【上衣】 -2 剣士 128 0
デスギアXRムスケル -2 剣士 140 1
デスギアXRケミュート -2 ガンナー 85 1
カイエン【上衣】 -3 ガンナー 64 0

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
レウスXRアーム 8 剣士 154 1
レウスXRガード 8 ガンナー 93 1
レウスRアーム 6 剣士 126 1
レウスRガード 6 ガンナー 63 1
オウビートXマーノ 6 剣士 146 1
オウビートXブラッソ 6 ガンナー 89 1
パピメルXマーノ 6 剣士 146 1
パピメルXブラッソ 6 ガンナー 89 1
レウスXアーム 6 剣士 158 1
レウスXガード 6 ガンナー 96 1
オウビートマーノ 5 剣士 68 0
オウビートブラッソ 5 ガンナー 34 0
パピメルマーノ 5 剣士 68 0
パピメルブラッソ 5 ガンナー 34 0
オウビートSマーノ 5 剣士 126 1
オウビートSブラッソ 5 ガンナー 63 1
パピメルSマーノ 5 剣士 126 1
パピメルSブラッソ 5 ガンナー 63 1
金色ノ篭手 5 剣士 138 0
バトルXアーム 5 剣士 152 1
バトルXガード 5 ガンナー 93 1
ファンゴXアーム 5 剣士 140 2
コンガXアーム 5 剣士 146 1
コンガXガード 5 ガンナー 89 1
斉天ノ篭手・真 5 剣士 158 0
レウスアーム 4 剣士 74 0
レウスガード 4 ガンナー 37 0
レウスSアーム 4 剣士 130 1
レウスSガード 4 ガンナー 65 1
黒子ノ篭手 4 ガンナー 69 0
ウカムルサクンペ 4 剣士 152 0
ウカムルノキリペ 4 ガンナー 76 0
ファンゴXガード 4 ガンナー 85 2
ボロスXアーム 4 剣士 148 2
ボロスXガード 4 ガンナー 90 2
仙師ノ篭手・真 4 ガンナー 96 0
ウカムルXサクンペ 4 剣士 174 0
ウカムルXノキリペ 4 ガンナー 105 0
ファンゴアーム 3 剣士 60 1
ファンゴSアーム 3 剣士 112 2
城塞遊撃隊【手甲】 3 剣士 128 1
城塞弓撃隊【手甲】 3 ガンナー 64 1
EXレウスSアーム 3 剣士 136 1
EXレウスSガード 3 ガンナー 68 1
コンガアーム 3 剣士 108 1
コンガガード 3 ガンナー 54 1
バルクアーム 3 剣士 142 2
バルクガード 3 ガンナー 71 2
GXゲネポスアーム 3 剣士 142 2
GXゲネポスガード 3 ガンナー 87 2
ガレオスXアーム 3 剣士 142 1
ガレオスXガード 3 ガンナー 87 1
GXコンガアーム 3 剣士 152 2
GXコンガガード 3 ガンナー 93 2
ラヴァXアーム 3 剣士 156 1
ラヴァXガード 3 ガンナー 95 1
バルクXアーム 3 剣士 172 2
バルクXガード 3 ガンナー 104 2
ケイオスアーム 3 剣士 164 0
ケイオスガード 3 ガンナー 99 0
ネフィリムアーム 3 剣士 164 0
ネフィリムガード 3 ガンナー 99 0
ファンゴガード 2 ガンナー 30 1
バトルアーム 2 剣士 62 1
バトルガード 2 ガンナー 31 1
EXゲネポスアーム 2 剣士 112 1
EXゲネポスガード 2 ガンナー 56 1
ファンゴSガード 2 ガンナー 56 2
バトルSアーム 2 剣士 120 1
バトルSガード 2 ガンナー 60 1
ボロスアーム 2 剣士 110 2
ボロスガード 2 ガンナー 55 2
グラビドアーム 2 剣士 130 2
グラビドガード 2 ガンナー 65 2
ヴァイクXアーム 2 剣士 152 1
ヴァイクXガード 2 ガンナー 93 1
ジャギィXアーム 2 剣士 132 2
ジャギィXガード 2 ガンナー 79 2
ランポスXアーム 2 剣士 134 2
ランポスXガード 2 ガンナー 80 2
ガンキンXアーム 2 剣士 168 2
ガンキンXガード 2 ガンナー 102 2
グラビドXアーム 2 剣士 158 2
グラビドXガード 2 ガンナー 96 2
ボーンSアーム -1 剣士 106 2
ボーンSガード -1 ガンナー 53 2
デスギアRファオスト -1 剣士 120 2
デスギアRベギアデ -1 ガンナー 60 2
デスギアXRファオスト -1 剣士 140 2
デスギアXRベギアデ -1 ガンナー 85 2
スカルダマーノ -2 剣士 68 0
スカルダブラッソ -2 ガンナー 34 0
スパイオマーノ -2 剣士 68 0
スパイオブラッソ -2 ガンナー 34 0
ロワーガSマーノ -2 剣士 124 0
ロワーガSブラッソ -2 ガンナー 62 0
ファルメルSマーノ -2 剣士 124 0
ファルメルSブラッソ -2 ガンナー 62 0
スカルダSマーノ -2 剣士 124 0
スカルダSブラッソ -2 ガンナー 62 0
スパイオSマーノ -2 剣士 124 0
スパイオSブラッソ -2 ガンナー 62 0
ホクシン【袖】 -2 剣士 128 2
カイエン【袖】 -2 ガンナー 64 1
アシラアーム -3 剣士 62 0
アシラガード -3 ガンナー 31 0
アシラSアーム -3 剣士 114 0
アシラSガード -3 ガンナー 57 0
ザザミRアーム -4 剣士 120 0
ザザミRガード -4 ガンナー 60 0
ザザミXRアーム -4 剣士 144 1
ザザミXRガード -4 ガンナー 88 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
レウスXRフォールド 9 剣士 154 0
レウスXRコート 9 ガンナー 93 0
レウスRフォールド 7 剣士 126 0
レウスRコート 7 ガンナー 63 0
ジャギィXフォールド 6 剣士 132 1
ジャギィXコート 6 ガンナー 79 1
坊屋ベルト 5 剣士 126 0
坊屋バックル 5 ガンナー 63 0
バルクXフォールド 5 剣士 172 1
バルクXコート 5 ガンナー 104 1
ケイオスフォールド 5 剣士 164 0
ネフィリムフォールド 5 剣士 164 0
ジャギィフォールド 4 剣士 54 1
ジャギィコート 4 ガンナー 27 1
ジャギィSフォールド 4 剣士 104 1
ジャギィSコート 4 ガンナー 52 1
ウカムルイッケク 4 剣士 152 0
ウカムルイッケタリ 4 ガンナー 76 0
バトルXフォールド 4 剣士 152 0
ケイオスコート 4 ガンナー 99 0
ネフィリムコート 4 ガンナー 99 0
ウカムルXイッケク 4 剣士 174 1
ウカムルXイッケタリ 4 ガンナー 105 1
レウスSフォールド 3 剣士 130 2
城塞遊撃隊【鎖帯】 3 剣士 128 0
ボロスフォールド 3 剣士 110 0
ボロスコート 3 ガンナー 55 0
グラビドフォールド 3 剣士 130 0
グラビドコート 3 ガンナー 65 0
バルクフォールド 3 剣士 142 1
バルクコート 3 ガンナー 71 1
バトルXコート 3 ガンナー 93 0
ヴァイクXフォールド 3 剣士 152 2
ヴァイクXコート 3 ガンナー 93 2
ガレオスXフォールド 3 剣士 142 1
ガレオスXコート 3 ガンナー 87 1
クックXフォールド 3 剣士 144 1
クックXコート 3 ガンナー 88 1
ボロスXフォールド 3 剣士 148 1
ボロスXコート 3 ガンナー 90 1
ラヴァXフォールド 3 剣士 156 1
ラヴァXコート 3 ガンナー 95 1
レウスXフォールド 3 剣士 158 2
グラビドXフォールド 3 剣士 158 1
グラビドXコート 3 ガンナー 96 1
バトルフォールド 2 剣士 62 0
クックフォールド 2 剣士 66 0
クックコート 2 ガンナー 33 0
レウスフォールド 2 剣士 74 2
EXゲネポスフォールド 2 剣士 112 1
EXゲネポスコート 2 ガンナー 56 1
クックSフォールド 2 剣士 120 0
クックSコート 2 ガンナー 60 0
バトルSフォールド 2 剣士 120 0
レウスSコート 2 ガンナー 65 2
城塞弓撃隊【弾帯】 2 ガンナー 64 0
EXレウスSフォールド 2 剣士 136 2
ランポスXフォールド 2 剣士 134 2
ランポスXコート 2 ガンナー 80 2
GXゲネポスフォールド 2 剣士 142 2
GXゲネポスコート 2 ガンナー 87 2
ファンゴXフォールド 2 剣士 140 1
ファンゴXコート 2 ガンナー 85 1
ガンキンXフォールド 2 剣士 168 1
ガンキンXコート 2 ガンナー 102 1
レウスXコート 2 ガンナー 96 2
バトルコート 1 ガンナー 31 0
レウスコート 1 ガンナー 37 2
ファンゴSフォールド 1 剣士 112 1
ファンゴSコート 1 ガンナー 56 1
バトルSコート 1 ガンナー 60 0
金色ノ帯 1 剣士 138 1
黒子ノ帯 1 ガンナー 69 1
EXレウスSコート 1 ガンナー 68 2
斉天ノ帯・真 1 剣士 158 2
仙師ノ帯・真 1 ガンナー 96 2
ボーンSフォールド -1 剣士 106 2
ボーンSコート -1 ガンナー 53 2
スカルダアンカ -2 剣士 68 0
スカルダコクサ -2 ガンナー 34 0
スパイオアンカ -2 剣士 68 0
スパイオコクサ -2 ガンナー 34 0
ロワーガSアンカ -2 剣士 124 1
ロワーガSコクサ -2 ガンナー 62 1
ファルメルSアンカ -2 剣士 124 1
ファルメルSコクサ -2 ガンナー 62 1
スカルダSアンカ -2 剣士 124 0
スカルダSコクサ -2 ガンナー 62 0
スパイオSアンカ -2 剣士 124 0
スパイオSコクサ -2 ガンナー 62 0
デスギアRナーベル -3 剣士 120 0
デスギアRガイツ -3 ガンナー 60 0
デスギアXRナーベル -3 剣士 140 1
デスギアXRガイツ -3 ガンナー 85 1

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
クックXグリーヴ 6 剣士 144 2
クックXレギンス 6 ガンナー 88 2
ファンゴXグリーヴ 5 剣士 140 2
ファンゴXレギンス 5 ガンナー 85 2
コンガXグリーヴ 5 剣士 146 1
レウスグリーヴ 4 剣士 74 0
レウスレギンス 4 ガンナー 37 0
ファンゴSグリーヴ 4 剣士 112 1
ファンゴSレギンス 4 ガンナー 56 1
レウスSグリーヴ 4 剣士 130 1
レウスSレギンス 4 ガンナー 65 1
ウカムルケマル 4 剣士 152 0
ウカムルチキル 4 ガンナー 76 0
コンガグリーヴ 4 剣士 108 1
オウビートXガンバ 4 剣士 146 0
オウビートXフェムル 4 ガンナー 89 0
パピメルXガンバ 4 剣士 146 0
パピメルXフェムル 4 ガンナー 89 0
コンガXレギンス 4 ガンナー 89 1
ラヴァXグリーヴ 4 剣士 156 2
ラヴァXレギンス 4 ガンナー 95 2
レウスXグリーヴ 4 剣士 158 2
レウスXレギンス 4 ガンナー 96 2
ウカムルXケマル 4 剣士 174 1
ウカムルXチキル 4 ガンナー 105 1
ファンゴグリーヴ 3 剣士 60 1
ファンゴレギンス 3 ガンナー 30 1
オウビートSガンバ 3 剣士 126 0
オウビートSフェムル 3 ガンナー 63 0
パピメルSガンバ 3 剣士 126 0
パピメルSフェムル 3 ガンナー 63 0
金色ノ袴 3 剣士 138 0
黒子ノ足袋 3 ガンナー 69 0
EXレウスSグリーヴ 3 剣士 136 1
EXレウスSレギンス 3 ガンナー 68 1
坊屋ジーンズ 3 剣士 126 0
坊屋デニム 3 ガンナー 63 0
コンガレギンス 3 ガンナー 54 0
ボロスグリーヴ 3 剣士 110 1
ボロスレギンス 3 ガンナー 55 1
GXコンガグリーヴ 3 剣士 152 1
ボロスXグリーヴ 3 剣士 148 2
ボロスXレギンス 3 ガンナー 90 2
バルクXグリーヴ 3 剣士 172 1
バルクXレギンス 3 ガンナー 104 1
斉天ノ具足・真 3 剣士 158 1
仙師ノ具足・真 3 ガンナー 96 1
オウビートガンバ 2 剣士 68 0
オウビートフェムル 2 ガンナー 34 0
パピメルガンバ 2 剣士 68 0
パピメルフェムル 2 ガンナー 34 0
EXゲネポスグリーヴ 2 剣士 112 1
EXゲネポスレギンス 2 ガンナー 56 1
クックSグリーヴ 2 剣士 120 2
クックSレギンス 2 ガンナー 60 2
バルクグリーヴ 2 剣士 142 1
バルクレギンス 2 ガンナー 71 1
ランポスXグリーヴ 2 剣士 134 2
ランポスXレギンス 2 ガンナー 80 2
GXゲネポスグリーヴ 2 剣士 142 2
GXゲネポスレギンス 2 ガンナー 87 2
GXコンガレギンス 2 ガンナー 93 1
ガンキンXグリーヴ 2 剣士 168 2
ガンキンXレギンス 2 ガンナー 102 2
レウスXRグリーヴ 2 剣士 154 1
レウスXRレギンス 2 ガンナー 93 1
クックグリーヴ 1 剣士 66 2
クックレギンス 1 ガンナー 33 2
レウスRグリーヴ 1 剣士 126 1
レウスRレギンス 1 ガンナー 63 1
城塞遊撃隊【足袋】 1 剣士 128 1
城塞弓撃隊【足袋】 1 ガンナー 64 1
グラビドグリーヴ 1 剣士 130 2
グラビドレギンス 1 ガンナー 65 2
ガレオスXグリーヴ 1 剣士 142 2
ガレオスXレギンス 1 ガンナー 87 2
グラビドXグリーヴ 1 剣士 158 2
グラビドXレギンス 1 ガンナー 96 2
ケイオスグリーヴ 1 剣士 164 2
ケイオスレギンス 1 ガンナー 99 2
ネフィリムグリーヴ 1 剣士 164 2
ネフィリムレギンス 1 ガンナー 99 2
スカルダガンバ -1 剣士 68 2
スカルダフェムル -1 ガンナー 34 2
スパイオガンバ -1 剣士 68 2
スパイオフェムル -1 ガンナー 34 2
スカルダSガンバ -1 剣士 124 2
スカルダSフェムル -1 ガンナー 62 2
スパイオSガンバ -1 剣士 124 2
スパイオSフェムル -1 ガンナー 62 2
ボーンSグリーヴ -2 剣士 106 0
ボーンSレギンス -2 ガンナー 53 0
ロワーガSガンバ -2 剣士 124 1
ロワーガSフェムル -2 ガンナー 62 1
ファルメルSガンバ -2 剣士 124 1
ファルメルSフェムル -2 ガンナー 62 1
ホクシン【袴】 -3 剣士 128 1
カイエン【袴】 -3 ガンナー 64 1
アシラグリーヴ -5 剣士 62 0
アシラレギンス -5 ガンナー 31 0
アシラSグリーヴ -5 剣士 114 0
アシラSレギンス -5 ガンナー 57 0