麻痺

発動するスキル

スキル名必要ポイント
麻痺無効10
麻痺倍加-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ゲネポスキャップ 3 両方 29 2
ゲネポスSキャップ 3 両方 54 2
ゲネポスXキャップ 3 両方 81 2
ゲネポスヘルム 2 両方 58 2
ゲネポスSヘルム 2 両方 108 2
ゲネポスXヘルム 2 両方 136 2
ガララSヘルム 1 両方 132 1
ガララSキャップ 1 両方 66 1
ガララXヘルム 1 両方 154 1
ガララXキャップ 1 両方 94 1
ランポスSヘルム -2 両方 106 1
ランポスSキャップ -2 両方 53 1
ランポスヘルム -3 両方 56 1
ランポスキャップ -3 両方 28 1

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ゲネポスメイル 3 剣士 58 0
ゲネポスレジスト 3 ガンナー 29 0
ゲネポスSメイル 3 剣士 108 0
ゲネポスSレジスト 3 ガンナー 54 0
ゲネポスXメイル 3 剣士 136 1
ゲネポスXレジスト 3 ガンナー 81 1
ガララSメイル 1 剣士 132 1
ガララSレジスト 1 ガンナー 66 1
ガララXメイル 1 剣士 154 1
ガララXレジスト 1 ガンナー 94 1
ランポスメイル -4 剣士 56 0
ランポスレジスト -4 ガンナー 28 0
ランポスSメイル -4 剣士 106 0
ランポスSレジスト -4 ガンナー 53 0

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ゲネポスXアーム 5 剣士 136 1
ゲネポスXガード 5 ガンナー 81 1
ゲネポスアーム 3 剣士 58 1
ゲネポスガード 3 ガンナー 29 1
ゲネポスSアーム 3 剣士 108 1
ゲネポスSガード 3 ガンナー 54 1
ガララSアーム 3 剣士 132 0
ガララSガード 3 ガンナー 66 0
ガララXアーム 3 剣士 154 1
ガララXガード 3 ガンナー 94 1
ランポスSアーム -1 剣士 106 2
ランポスSガード -1 ガンナー 53 2
ゲリョスRアーム -3 剣士 118 1
ゲリョスRガード -3 ガンナー 59 1
ゲリョスXRアーム -3 剣士 138 1
ゲリョスXRガード -3 ガンナー 84 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ゲネポスフォールド 2 剣士 58 2
ゲネポスSフォールド 2 剣士 108 2
ガララSフォールド 2 剣士 132 1
ガララSコート 2 ガンナー 66 1
ゲネポスXフォールド 2 剣士 136 2
ガララXフォールド 2 剣士 154 2
ガララXコート 2 ガンナー 94 2
ゲネポスコート 1 ガンナー 29 2
ゲネポスSコート 1 ガンナー 54 2
ゲネポスXコート 1 ガンナー 81 2
ランポスSフォールド -1 剣士 106 2
ランポスSコート -1 ガンナー 53 2
ゲリョスRフォールド -3 剣士 118 0
ゲリョスRコート -3 ガンナー 59 0
ゲリョスXRフォールド -3 剣士 138 1
ゲリョスXRコート -3 ガンナー 84 1

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ガララSグリーヴ 3 剣士 132 1
ガララSレギンス 3 ガンナー 66 1
ガララXグリーヴ 3 剣士 154 2
ガララXレギンス 3 ガンナー 94 2
ランポスSグリーヴ -1 剣士 106 2
ランポスSレギンス -1 ガンナー 53 2
ランポスグリーヴ -3 剣士 56 2
ランポスレギンス -3 ガンナー 28 2