腹減り

発動するスキル

スキル名必要ポイント
腹減り無効15
腹減り半減10
腹減り倍加【小】-10
腹減り倍加【大】-15

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
忍の面・地 8 両方 64 1
忍の面・極地 8 両方 99 1
忍の面・天 7 両方 128 1
忍の面・極天 7 両方 164 1
ミツネXキャップ 4 両方 94 1
ルドロスヘルム 3 両方 68 1
ルドロスキャップ 3 両方 34 1
ミツネキャップ 3 両方 35 0
ミツネSキャップ 3 両方 61 0
ミツネXヘルム 3 両方 156 1
ミツネヘルム 2 両方 70 0
ミツネSヘルム 2 両方 122 0
ゲリョスヘルム -2 両方 66 0
ゲリョスキャップ -2 両方 33 0
ランポスSヘッド -2 両方 96 0
ランポスSフェイス -2 両方 48 0
ゲネポスSヘッド -2 両方 96 0
ゲネポスSフェイス -2 両方 48 0
イーオスSヘッド -2 両方 96 0
イーオスSフェイス -2 両方 48 0
ガブラスSヘッド -2 両方 96 0
ガブラスSフェイス -2 両方 48 0
ゲリョスSヘルム -2 両方 122 0
ゲリョスSキャップ -2 両方 61 0
パティシエトック -2 両方 120 1
パティシエキャップ -2 両方 60 1
バンギスヘルム -2 両方 138 1
バンギスキャップ -2 両方 69 1
グリードヘルム -2 両方 142 0
グリードキャップ -2 両方 71 1
コンガヘルム -2 両方 108 0
コンガキャップ -2 両方 54 1
ウィズダムヘッド -2 両方 134 1
ウィズダムハット -2 両方 67 1
ランポスXヘッド -2 両方 126 1
ランポスXフェイス -2 両方 75 1
ギアノスXヘッド -2 両方 130 1
ギアノスXフェイス -2 両方 78 1
ゲネポスXヘッド -2 両方 126 1
ゲネポスXフェイス -2 両方 75 1
イーオスXヘッド -2 両方 130 1
イーオスXフェイス -2 両方 78 1
ガブラスXヘッド -2 両方 126 1
ガブラスXフェイス -2 両方 75 1
バリアスーツバイザー -3 両方 136 0
バリアスーツスコープ -3 両方 68 1

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ミツネXメイル 2 剣士 156 1
ミツネXレジスト 2 ガンナー 94 1
ミツネメイル 1 剣士 70 1
ミツネレジスト 1 ガンナー 35 1
ミツネSメイル 1 剣士 122 1
ミツネSレジスト 1 ガンナー 61 1
ゲリョスメイル -1 剣士 66 1
ゲリョスレジスト -1 ガンナー 33 1
ゲリョスSメイル -1 剣士 122 2
ゲリョスSレジスト -1 ガンナー 61 2
ランポスーツSボディ -2 剣士 96 0
ランポスーツSウェア -2 ガンナー 48 0
ゲネポスーツSボディ -2 剣士 96 0
ゲネポスーツSウェア -2 ガンナー 48 0
イーオスーツSボディ -2 剣士 96 0
イーオスーツSウェア -2 ガンナー 48 0
ガブラスーツSボディ -2 剣士 96 0
ガブラスーツSウェア -2 ガンナー 48 0
バリアスーツアーマー -2 剣士 136 0
バリアスーツバリアー -2 ガンナー 68 0
コンガメイル -2 剣士 108 2
コンガレジスト -2 ガンナー 54 2
ウィズダムスーツ -2 剣士 134 1
ウィズダムベスト -2 ガンナー 67 1
ランポスーツXボディ -2 剣士 126 1
ランポスーツXウェア -2 ガンナー 75 1
ギアノスーツXボディ -2 剣士 130 1
ギアノスーツXウェア -2 ガンナー 78 1
ゲネポスーツXボディ -2 剣士 126 1
ゲネポスーツXウェア -2 ガンナー 75 1
イーオスーツXボディ -2 剣士 130 1
イーオスーツXウェア -2 ガンナー 78 1
ガブラスーツXボディ -2 剣士 126 1
ガブラスーツXウェア -2 ガンナー 75 1
パティシエスーツ -3 剣士 120 0
パティシエベスト -3 ガンナー 60 0
バンギスメイル -3 剣士 138 0
バンギスレジスト -3 ガンナー 69 0
グリードメイル -3 剣士 142 0
グリードレジスト -3 ガンナー 71 1
ゲリョスXRメイル -4 剣士 138 1
ゲリョスXRレジスト -4 ガンナー 84 1
ゲリョスRメイル -5 剣士 118 0
ゲリョスRレジスト -5 ガンナー 59 0

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ルドロスアーム 4 剣士 68 0
ルドロスガード 4 ガンナー 34 0
ミツネXアーム 3 剣士 156 2
ミツネアーム 2 剣士 70 1
ミツネSアーム 2 剣士 122 1
ミツネXガード 2 ガンナー 94 2
ミツネガード 1 ガンナー 35 1
ミツネSガード 1 ガンナー 61 1
ゲリョスアーム -1 剣士 66 0
ゲリョスガード -1 ガンナー 33 0
ゲリョスSアーム -1 剣士 122 1
ゲリョスSガード -1 ガンナー 61 1
パティシエマンシュ -1 剣士 120 0
パティシエミトン -1 ガンナー 60 0
ランポスーツSグラブ -2 剣士 96 0
ランポスーツSハンド -2 ガンナー 48 0
ゲネポスーツSグラブ -2 剣士 96 0
ゲネポスーツSハンド -2 ガンナー 48 0
イーオスーツSグラブ -2 剣士 96 0
イーオスーツSハンド -2 ガンナー 48 0
ガブラスーツSグラブ -2 剣士 96 0
ガブラスーツSハンド -2 ガンナー 48 0
バンギスアーム -2 剣士 138 1
バンギスガード -2 ガンナー 69 1
グリードアーム -2 剣士 142 0
グリードガード -2 ガンナー 71 1
バリアスーツガード -2 剣士 136 1
バリアスーツシールド -2 ガンナー 68 0
コンガアーム -2 剣士 108 1
コンガガード -2 ガンナー 54 1
ウィズダムグラブ -2 剣士 134 1
ウィズダムカフス -2 ガンナー 67 1
ランポスーツXグラブ -2 剣士 126 1
ランポスーツXハンド -2 ガンナー 75 1
ギアノスーツXグラブ -2 剣士 130 1
ギアノスーツXハンド -2 ガンナー 78 1
ゲネポスーツXグラブ -2 剣士 126 1
ゲネポスーツXハンド -2 ガンナー 75 1
イーオスーツXグラブ -2 剣士 130 1
イーオスーツXハンド -2 ガンナー 78 1
ガブラスーツXグラブ -2 剣士 126 1
ガブラスーツXハンド -2 ガンナー 75 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ルドロスXRフォールド 5 剣士 142 0
ルドロスXRコート 5 ガンナー 87 0
ミツネXフォールド 3 剣士 156 2
ミツネXコート 3 ガンナー 94 2
ミツネフォールド 2 剣士 70 0
ミツネコート 2 ガンナー 35 0
ミツネSフォールド 2 剣士 122 0
ミツネSコート 2 ガンナー 61 0
ガブラスーツSベルト -2 剣士 96 1
ガブラスーツSバンド -2 ガンナー 48 1
パティシエサロン -2 剣士 120 1
パティシエエプロン -2 ガンナー 60 1
バンギスコイル -2 剣士 138 2
バンギスコート -2 ガンナー 69 2
グリードフォールド -2 剣士 142 0
グリードコート -2 ガンナー 71 1
コンガフォールド -2 剣士 108 0
コンガコート -2 ガンナー 54 0
ウィズダムコイル -2 剣士 134 2
ウィズダムコート -2 ガンナー 67 2
ガブラスーツXベルト -2 剣士 126 2
ガブラスーツXバンド -2 ガンナー 75 2
ゲリョスフォールド -3 剣士 66 0
ゲリョスコート -3 ガンナー 33 0
ゲリョスSフォールド -3 剣士 122 1
ゲリョスSコート -3 ガンナー 61 1
ルドロスRフォールド -5 剣士 118 0
ルドロスRコート -5 ガンナー 59 0

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
忍の足袋・天 8 剣士 128 1
忍の足袋・極天 8 剣士 164 1
忍の足袋・地 7 ガンナー 64 1
忍の足袋・極地 7 ガンナー 99 1
ルドロスXRグリーヴ 5 剣士 142 0
ルドロスXRレギンス 5 ガンナー 87 0
ミツネXグリーヴ 4 剣士 156 1
ミツネXレギンス 4 ガンナー 94 1
ルドロスグリーヴ 3 剣士 68 0
ルドロスレギンス 3 ガンナー 34 0
ミツネグリーヴ 3 剣士 70 1
ミツネレギンス 3 ガンナー 35 1
ミツネSグリーヴ 3 剣士 122 1
ミツネSレギンス 3 ガンナー 61 1
ランポスーツSフット -2 剣士 96 0
ランポスーツSタイツ -2 ガンナー 48 0
ゲネポスーツSフット -2 剣士 96 0
ゲネポスーツSタイツ -2 ガンナー 48 0
イーオスーツSフット -2 剣士 96 0
イーオスーツSタイツ -2 ガンナー 48 0
ガブラスーツSフット -2 剣士 96 0
ガブラスーツSタイツ -2 ガンナー 48 0
パティシエブーツ -2 剣士 120 0
パティシエフット -2 ガンナー 60 0
バンギスグリーヴ -2 剣士 138 1
バンギスレギンス -2 ガンナー 69 1
グリードグリーヴ -2 剣士 142 0
グリードレギンス -2 ガンナー 71 1
コンガグリーヴ -2 剣士 108 1
コンガレギンス -2 ガンナー 54 0
ウィズダムブーツ -2 剣士 134 1
ウィズダムフット -2 ガンナー 67 1
ランポスーツXフット -2 剣士 126 1
ランポスーツXタイツ -2 ガンナー 75 1
ギアノスーツXフット -2 剣士 130 1
ギアノスーツXタイツ -2 ガンナー 78 1
ゲネポスーツXフット -2 剣士 126 1
ゲネポスーツXタイツ -2 ガンナー 75 1
イーオスーツXフット -2 剣士 130 1
イーオスーツXタイツ -2 ガンナー 78 1
ガブラスーツXフット -2 剣士 126 0
ガブラスーツXタイツ -2 ガンナー 75 0
ゲリョスグリーヴ -3 剣士 66 1
ゲリョスレギンス -3 ガンナー 33 1
ゲリョスSグリーヴ -3 剣士 122 1
ゲリョスSレギンス -3 ガンナー 61 1
バリアスーツレガース -3 剣士 136 0
バリアスーツシェル -3 ガンナー 68 0
ゲリョスRグリーヴ -5 剣士 118 0
ゲリョスRレギンス -5 ガンナー 59 0
ルドロスRグリーヴ -5 剣士 118 0
ルドロスRレギンス -5 ガンナー 59 0
ゲリョスXRグリーヴ -5 剣士 138 0
ゲリョスXRレギンス -5 ガンナー 84 0