属性攻撃

発動するスキル

スキル名必要ポイント
属性攻撃強化10
属性攻撃弱化-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ラギアXRキャップ 8 両方 93 0
エスカドラXRサジェス 8 両方 102 1
ラギアXRヘルム 7 両方 154 0
エスカドラXRワイズ 7 両方 168 1
エスカドラRサジェス 6 両方 72 1
ラギアRキャップ 5 両方 63 0
エスカドラRワイズ 5 両方 144 1
ラギアRヘルム 4 両方 126 0
ミラバルXRヘッド 3 両方 172 0
ミラバルXRフェイス 3 両方 104 0
キリンホーン 2 両方 76 0
キリンコルノ 2 両方 38 0
ラギアSヘルム 2 両方 130 1
ラギアSキャップ 2 両方 65 1
キリンSホーン 2 両方 136 1
キリンSコルノ 2 両方 68 1
エスカドラワイズ 2 両方 148 0
エスカドラサジェス 2 両方 74 0
GXイーオスヘルム 2 両方 150 1
GXイーオスキャップ 2 両方 91 1
ヘリオスXヘルム 2 両方 166 1
ヘリオスXキャップ 2 両方 100 1
セレネXヘルム 2 両方 166 1
セレネXキャップ 2 両方 100 1
ラギアXヘルム 2 両方 158 2
ラギアXキャップ 2 両方 96 2
キリンXホーン 2 両方 162 1
キリンXコルノ 2 両方 98 1
エスカドラXワイズ 2 両方 174 0
エスカドラXサジェス 2 両方 105 0
GXミラバルヘッド 2 両方 170 1
GXミラバルフェイス 2 両方 103 1
オウビートXテスタ 1 両方 146 1
オウビートXカプト 1 両方 89 1
パピメルXテスタ 1 両方 146 1
パピメルXカプト 1 両方 89 1
ランゴヘルム -2 両方 58 2
ランゴキャップ -2 両方 29 2
EXゲネポスヘルム -2 両方 112 1
EXゲネポスキャップ -2 両方 56 1
ランゴSヘルム -2 両方 108 3
ランゴSキャップ -2 両方 54 3
マリネロフード -2 両方 122 1
マリネロキャップ -2 両方 61 1
GXゲネポスヘルム -2 両方 142 1
GXゲネポスキャップ -2 両方 87 1

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ミラバルXRハイド 6 剣士 172 0
ミラバルXRスキン 6 ガンナー 104 0
キリンベスト 3 剣士 76 0
キリンケープ 3 ガンナー 38 0
キリンSベスト 3 剣士 136 1
キリンSケープ 3 ガンナー 68 1
キリンXベスト 3 剣士 162 1
キリンXケープ 3 ガンナー 98 1
GXミラバルハイド 3 剣士 170 1
GXミラバルスキン 3 ガンナー 103 1
ラギアSメイル 2 剣士 130 2
ラギアSレジスト 2 ガンナー 65 2
エスカドラソウル 2 剣士 148 0
エスカドラゼーレ 2 ガンナー 74 0
ラギアXメイル 2 剣士 158 2
ラギアXレジスト 2 ガンナー 96 2
エスカドラXソウル 2 剣士 174 0
エスカドラXゼーレ 2 ガンナー 105 0
オウビートXペット 1 剣士 146 2
オウビートXペクトス 1 ガンナー 89 2
パピメルXペット 1 剣士 146 2
パピメルXペクトス 1 ガンナー 89 2
ハイメタXメイル 1 剣士 152 1
ハイメタXレジスト 1 ガンナー 93 1
ヘリオスXメイル 1 剣士 166 1
ヘリオスXレジスト 1 ガンナー 100 1
セレネXメイル 1 剣士 166 1
セレネXレジスト 1 ガンナー 100 1
GXゲネポスメイル -1 剣士 142 1
GXゲネポスレジスト -1 ガンナー 87 1
EXゲネポスメイル -2 剣士 112 1
EXゲネポスレジスト -2 ガンナー 56 1
マリネロスーツ -2 剣士 122 1
マリネロベスト -2 ガンナー 61 1

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンXRアームロング 8 剣士 158 0
キリンXRグローブ 8 ガンナー 96 0
エスカドラXRアムズ 6 剣士 168 2
キリンRアームロング 5 剣士 132 0
キリンRグローブ 5 ガンナー 66 0
エスカドラRアムズ 5 剣士 144 1
エスカドラXRアルマ 5 ガンナー 102 2
エスカドラRアルマ 4 ガンナー 72 1
ヘリオスXアーム 4 剣士 166 1
ヘリオスXガード 4 ガンナー 100 1
セレネXアーム 4 剣士 166 1
セレネXガード 4 ガンナー 100 1
ラギアXRアーム 4 剣士 154 1
ラギアRアーム 3 剣士 126 0
ラギアRガード 3 ガンナー 63 0
ラギアXRガード 3 ガンナー 93 1
ラギアSアーム 2 剣士 130 0
ラギアSガード 2 ガンナー 65 0
エスカドラアムズ 2 剣士 148 0
エスカドラアルマ 2 ガンナー 74 0
オウビートXマーノ 2 剣士 146 1
オウビートXブラッソ 2 ガンナー 89 1
パピメルXマーノ 2 剣士 146 1
パピメルXブラッソ 2 ガンナー 89 1
GXイーオスアーム 2 剣士 150 2
GXイーオスガード 2 ガンナー 91 2
ラギアXアーム 2 剣士 158 2
ラギアXガード 2 ガンナー 96 2
エスカドラXアムズ 2 剣士 174 0
エスカドラXアルマ 2 ガンナー 105 0
ミラバルXRクロウ 2 剣士 172 1
ミラバルXRフィスト 2 ガンナー 104 1
キリンアームロング 1 剣士 76 1
キリングローブ 1 ガンナー 38 1
キリンSアームロング 1 剣士 136 1
キリンSグローブ 1 ガンナー 68 1
ハイメタXアーム 1 剣士 152 0
ハイメタXガード 1 ガンナー 93 0
キリンXアームロング 1 剣士 162 1
キリンXグローブ 1 ガンナー 98 1
GXゲネポスアーム -1 剣士 142 2
GXゲネポスガード -1 ガンナー 87 2
EXゲネポスアーム -2 剣士 112 1
EXゲネポスガード -2 ガンナー 56 1
マリネログラブ -2 剣士 122 1
マリネロカフス -2 ガンナー 61 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンRフープ 5 剣士 132 0
キリンRショルト 5 ガンナー 66 0
キリンXRフープ 5 剣士 158 1
キリンXRショルト 5 ガンナー 96 1
GXミラバルスパイン 4 剣士 170 1
GXミラバルスケイル 4 ガンナー 103 1
ラギアRフォールド 3 剣士 126 0
ラギアXRフォールド 3 剣士 154 0
ラギアXRコート 3 ガンナー 93 0
ラギアSフォールド 2 剣士 130 0
ラギアSコート 2 ガンナー 65 0
ラギアRコート 2 ガンナー 63 0
エスカドラマイト 2 剣士 148 0
エスカドラフォルス 2 ガンナー 74 0
オウビートXアンカ 2 剣士 146 2
オウビートXコクサ 2 ガンナー 89 2
パピメルXアンカ 2 剣士 146 2
パピメルXコクサ 2 ガンナー 89 2
ハイメタXフォールド 2 剣士 152 2
ハイメタXコート 2 ガンナー 93 2
GXイーオスフォールド 2 剣士 150 1
GXイーオスコート 2 ガンナー 91 1
ヘリオスXコイル 2 剣士 166 0
ヘリオスXコート 2 ガンナー 100 0
セレネXコイル 2 剣士 166 0
セレネXコート 2 ガンナー 100 0
ラギアXフォールド 2 剣士 158 0
ラギアXコート 2 ガンナー 96 0
エスカドラXマイト 2 剣士 174 0
エスカドラXフォルス 2 ガンナー 105 0
キリンフープ 1 剣士 76 0
キリンショルト 1 ガンナー 38 0
キリンSフープ 1 剣士 136 1
キリンSショルト 1 ガンナー 68 1
キリンXフープ 1 剣士 162 2
キリンXショルト 1 ガンナー 98 2
EXゲネポスフォールド -2 剣士 112 1
EXゲネポスコート -2 ガンナー 56 1
マリネロスカート -2 剣士 122 1
マリネロフリル -2 ガンナー 61 1
GXゲネポスフォールド -2 剣士 142 2
GXゲネポスコート -2 ガンナー 87 2

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
クロムメタルXブーツ 9 剣士 152 0
クロムメタルXフット 9 ガンナー 93 0
ミラバルXRフット 8 剣士 172 1
ミラバルXRレグス 8 ガンナー 104 1
クロムメタルブーツ 5 剣士 128 0
クロムメタルフット 5 ガンナー 64 0
キリンレガース 3 剣士 76 1
キリンブーツ 3 ガンナー 38 1
キリンSレガース 3 剣士 136 1
キリンSブーツ 3 ガンナー 68 1
キリンXレガース 3 剣士 162 1
キリンXブーツ 3 ガンナー 98 1
ラギアSグリーヴ 2 剣士 130 0
ラギアSレギンス 2 ガンナー 65 0
エスカドラスケル 2 剣士 148 0
エスカドラスクレ 2 ガンナー 74 0
オウビートXガンバ 2 剣士 146 0
オウビートXフェムル 2 ガンナー 89 0
パピメルXガンバ 2 剣士 146 0
パピメルXフェムル 2 ガンナー 89 0
ハイメタXグリーヴ 2 剣士 152 2
ハイメタXレギンス 2 ガンナー 93 2
GXイーオスグリーヴ 2 剣士 150 1
GXイーオスレギンス 2 ガンナー 91 1
ラギアXグリーヴ 2 剣士 158 1
ラギアXレギンス 2 ガンナー 96 1
エスカドラXスケル 2 剣士 174 0
エスカドラXスクレ 2 ガンナー 105 0
ヘリオスXグリーヴ 1 剣士 166 1
ヘリオスXレギンス 1 ガンナー 100 1
セレネXグリーヴ 1 剣士 166 1
セレネXレギンス 1 ガンナー 100 1
GXミラバルフット 1 剣士 170 2
GXミラバルレグス 1 ガンナー 103 2
ランゴグリーヴ -1 剣士 58 2
ランゴレギンス -1 ガンナー 29 2
シルバーメタルブーツ -2 剣士 108 1
シルバーメタルフット -2 ガンナー 54 1
EXゲネポスグリーヴ -2 剣士 112 1
EXゲネポスレギンス -2 ガンナー 56 1
ランゴSグリーヴ -2 剣士 108 2
ランゴSレギンス -2 ガンナー 54 2
マリネロソックス -2 剣士 122 0
マリネロサンダル -2 ガンナー 61 0
S・メタルXブーツ -2 剣士 138 1
S・メタルXフット -2 ガンナー 84 1
GXゲネポスグリーヴ -2 剣士 142 2
GXゲネポスレギンス -2 ガンナー 87 2