天眼

発動するスキル

スキル名必要ポイント
天眼の魂10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
LV1 天眼キャップ 3 両方 104 0
LV4 天眼キャップ 3 両方 104 0
LV1 天眼ヘルム 2 両方 174 0
LV4 天眼ヘルム 2 両方 174 0

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
LV1 天眼メイル 1 剣士 174 0
LV1 天眼レジスト 1 ガンナー 104 0
LV4 天眼メイル 1 剣士 174 0
LV4 天眼レジスト 1 ガンナー 104 0

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
LV1 天眼アーム 2 剣士 174 0
LV1 天眼ガード 2 ガンナー 104 0
LV4 天眼アーム 2 剣士 174 0
LV4 天眼ガード 2 ガンナー 104 0

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
LV1 天眼フォールド 3 剣士 174 0
LV4 天眼フォールド 3 剣士 174 0
LV1 天眼コート 2 ガンナー 104 0
LV4 天眼コート 2 ガンナー 104 0

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
LV1 天眼グリーヴ 2 剣士 174 0
LV1 天眼レギンス 2 ガンナー 104 0
LV4 天眼グリーヴ 2 剣士 174 0
LV4 天眼レギンス 2 ガンナー 104 0