加護

発動するスキル

スキル名必要ポイント
精霊の加護10
悪霊の加護-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンXRコルノ 8 両方 96 1
キリンXRホーン 7 両方 158 1
キリンRコルノ 5 両方 66 0
キリンRホーン 4 両方 132 0
ベルダーターバン 3 両方 26 1
キリンコルノ 3 両方 38 0
ベルダーSターバン 3 両方 102 1
ベルダーSキャップ 3 両方 51 1
キリンSコルノ 3 両方 68 1
マスターイヤリング 3 両方 69 1
ゴールドルナキャップ 3 両方 68 0
ベルダーXターバン 3 両方 122 1
ベルダーXキャップ 3 両方 71 2
マスターXイヤリング 3 両方 93 1
キリンXコルノ 3 両方 98 1
キリンホーン 2 両方 76 0
キリンSホーン 2 両方 136 1
マスターイヤーカフ 2 両方 138 1
ゴールドルナヘルム 2 両方 136 0
LV1 燼滅刃ヘルム 2 両方 90 0
LV1 燼滅刃キャップ 2 両方 45 0
LV6 燼滅刃ヘルム 2 両方 124 0
LV6 燼滅刃キャップ 2 両方 62 0
アシラXヘルム 2 両方 142 2
アシラXキャップ 2 両方 87 2
フルフルXヘルム 2 両方 150 1
フルフルXキャップ 2 両方 91 1
マスターXイヤーカフ 2 両方 154 1
キリンXホーン 2 両方 162 1
LV14 燼滅刃ヘルム 2 両方 178 0
LV14 燼滅刃キャップ 2 両方 105 0
ランポスヘッド -2 両方 60 0
ランポスフェイス -2 両方 30 0
ゲネポスヘッド -2 両方 60 0
ゲネポスフェイス -2 両方 30 0
イーオスヘッド -2 両方 60 0
イーオスフェイス -2 両方 30 0
ガブラスヘッド -2 両方 60 0
ガブラスフェイス -2 両方 30 0
ガララヘルム -2 両方 70 1
ガララキャップ -2 両方 35 1
EXレウスヘルム -2 両方 134 0
EXレウスキャップ -2 両方 67 0
ギアノスヘッド -2 両方 104 0
ギアノスフェイス -2 両方 52 0
ヘリオスXヘルム -2 両方 166 1
ヘリオスXキャップ -2 両方 100 1
セレネXヘルム -2 両方 166 1
セレネXキャップ -2 両方 100 1
ファンゴヘルム -3 両方 60 1
ファンゴキャップ -3 両方 30 1
ブルファンゴフェイク -3 両方 32 0
ハイメタヘルム -3 両方 64 1
ハイメタキャップ -3 両方 32 0
ファンゴSヘルム -3 両方 112 1
ファンゴSキャップ -3 両方 56 1
ファンゴSフェイク -3 両方 58 0
ハイメタSヘルム -3 両方 122 1
ハイメタSキャップ -3 両方 61 0
ハイメタUヘルム -3 両方 118 0
ハイメタUキャップ -3 両方 59 0
ファンゴXヘルム -3 両方 140 1
ファンゴXキャップ -3 両方 85 1
ファンゴXフェイク -3 両方 71 0
ガルルガフェイク -5 両方 38 0
ガルルガXフェイク -5 両方 78 0

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンXRベスト 5 剣士 158 2
キリンXRケープ 5 ガンナー 96 2
ゴールドルナメイル 4 剣士 136 0
ゴールドルナレジスト 4 ガンナー 68 0
キリンRベスト 3 剣士 132 1
ベルダーメイル 2 両方 26 1
ベルダーSメイル 2 剣士 102 2
ベルダーSレジスト 2 ガンナー 51 2
キリンRケープ 2 ガンナー 66 1
LV6 燼滅刃メイル 2 剣士 124 0
LV6 燼滅刃レジスト 2 ガンナー 62 0
ベルダーXメイル 2 剣士 122 2
ベルダーXレジスト 2 ガンナー 71 2
LV14 燼滅刃メイル 2 剣士 178 0
LV14 燼滅刃レジスト 2 ガンナー 105 0
キリンベスト 1 剣士 76 0
キリンケープ 1 ガンナー 38 0
キリンSベスト 1 剣士 136 1
キリンSケープ 1 ガンナー 68 1
マスターメイル 1 剣士 138 0
マスターレジスト 1 ガンナー 69 0
アシラXメイル 1 剣士 142 0
アシラXレジスト 1 ガンナー 87 0
フルフルXメイル 1 剣士 150 0
フルフルXレジスト 1 ガンナー 91 0
マスターXメイル 1 剣士 154 0
マスターXレジスト 1 ガンナー 93 0
キリンXベスト 1 剣士 162 1
キリンXケープ 1 ガンナー 98 1
ランポスーツボディ -2 剣士 60 0
ランポスーツウェア -2 ガンナー 30 0
ゲネポスーツボディ -2 剣士 60 0
ゲネポスーツウェア -2 ガンナー 30 0
イーオスーツボディ -2 剣士 60 0
イーオスーツウェア -2 ガンナー 30 0
ガブラスーツボディ -2 剣士 60 0
ガブラスーツウェア -2 ガンナー 30 0
ガララメイル -2 剣士 70 1
ガララレジスト -2 ガンナー 35 1
ギアノスーツボディ -2 剣士 104 0
ギアノスーツウェア -2 ガンナー 52 0
ヘリオスXメイル -2 剣士 166 1
ヘリオスXレジスト -2 ガンナー 100 1
セレネXメイル -2 剣士 166 1
セレネXレジスト -2 ガンナー 100 1
ファンゴメイル -4 剣士 60 1
ファンゴレジスト -4 ガンナー 30 1
ファンゴSメイル -4 剣士 112 1
ファンゴSレジスト -4 ガンナー 56 1
ファンゴXメイル -4 剣士 140 1
ファンゴXレジスト -4 ガンナー 85 1

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
団長の腕輪X 10 両方 72 0
団長の腕輪 6 両方 66 0
アシラXアーム 4 剣士 142 0
アシラXガード 4 ガンナー 87 0
ベルダーアーム 2 両方 35 1
キリンアームロング 2 剣士 76 1
キリングローブ 2 ガンナー 38 1
ベルダーSアーム 2 剣士 102 1
ベルダーSガード 2 ガンナー 51 1
キリンSアームロング 2 剣士 136 1
キリンSグローブ 2 ガンナー 68 1
マスターアーム 2 剣士 138 1
マスターガード 2 ガンナー 69 1
LV1 燼滅刃アーム 2 剣士 90 0
LV1 燼滅刃ガード 2 ガンナー 45 0
LV6 燼滅刃アーム 2 剣士 124 0
LV6 燼滅刃ガード 2 ガンナー 62 0
ベルダーXアーム 2 剣士 122 2
ベルダーXガード 2 ガンナー 71 1
フルフルXアーム 2 剣士 150 2
フルフルXガード 2 ガンナー 91 2
マスターXアーム 2 剣士 154 2
マスターXガード 2 ガンナー 93 2
キリンXアームロング 2 剣士 162 1
キリンXグローブ 2 ガンナー 98 1
LV14 燼滅刃アーム 2 剣士 178 0
LV14 燼滅刃ガード 2 ガンナー 105 0
ゴールドルナアーム 1 剣士 136 1
ハイメタアーム -1 剣士 64 0
ハイメタガード -1 ガンナー 32 0
ガララアーム -1 剣士 70 0
ガララガード -1 ガンナー 35 0
ハイメタSアーム -1 剣士 122 0
ハイメタSガード -1 ガンナー 61 0
ランポスーツグラブ -2 剣士 60 0
ランポスーツハンド -2 ガンナー 30 0
ゲネポスーツグラブ -2 剣士 60 0
ゲネポスーツハンド -2 ガンナー 30 0
イーオスーツグラブ -2 剣士 60 0
イーオスーツハンド -2 ガンナー 30 0
ガブラスーツグラブ -2 剣士 60 0
ガブラスーツハンド -2 ガンナー 30 0
ギアノスーツグラブ -2 剣士 104 0
ギアノスーツハンド -2 ガンナー 52 0
ヘリオスXアーム -2 剣士 166 1
ヘリオスXガード -2 ガンナー 100 1
セレネXアーム -2 剣士 166 1
セレネXガード -2 ガンナー 100 1
EXレウスアーム -3 剣士 134 0
EXレウスガード -3 ガンナー 67 0

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンフープ 3 剣士 76 0
キリンSフープ 3 剣士 136 1
マスターフォールド 3 剣士 138 1
ゴールドルナコイル 3 剣士 136 0
ゴールドルナコート 3 ガンナー 68 0
フルフルXフォールド 3 剣士 150 1
フルフルXコート 3 ガンナー 91 1
マスターXフォールド 3 剣士 154 1
キリンXフープ 3 剣士 162 2
キリンショルト 2 ガンナー 38 0
キリンSショルト 2 ガンナー 68 1
マスターコート 2 ガンナー 69 1
LV1 燼滅刃フォールド 2 剣士 90 0
LV1 燼滅刃コート 2 ガンナー 45 0
LV6 燼滅刃フォールド 2 剣士 124 0
LV6 燼滅刃コート 2 ガンナー 62 0
マスターXコート 2 ガンナー 93 1
キリンXショルト 2 ガンナー 98 2
LV14 燼滅刃フォールド 2 剣士 178 0
LV14 燼滅刃コート 2 ガンナー 105 0
ハイメタフォールド -1 剣士 64 2
ハイメタコート -1 ガンナー 32 2
ガララフォールド -1 剣士 70 1
ガララコート -1 ガンナー 35 1
ハイメタSフォールド -1 剣士 122 2
ハイメタSコート -1 ガンナー 61 2
ガブラスーツベルト -2 剣士 60 1
ガブラスーツバンド -2 ガンナー 30 1
ヘリオスXコイル -2 剣士 166 0
ヘリオスXコート -2 ガンナー 100 0
セレネXコイル -2 剣士 166 0
セレネXコート -2 ガンナー 100 0
ファンゴフォールド -3 剣士 60 1
ファンゴコート -3 ガンナー 30 1
ファンゴSフォールド -3 剣士 112 1
ファンゴSコート -3 ガンナー 56 1
ファンゴXフォールド -3 剣士 140 1
ファンゴXコート -3 ガンナー 85 1

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
キリンXRレガース 7 剣士 158 2
キリンXRブーツ 6 ガンナー 96 2
ベルダーグリーヴ 3 両方 26 0
ベルダーSグリーヴ 3 剣士 102 0
ベルダーSレギンス 3 ガンナー 51 0
キリンRレガース 3 剣士 132 1
キリンRブーツ 3 ガンナー 66 1
ベルダーXグリーヴ 3 剣士 122 2
ベルダーXレギンス 3 ガンナー 71 2
アシラXグリーヴ 3 剣士 142 1
アシラXレギンス 3 ガンナー 87 1
キリンSレガース 2 剣士 136 1
キリンSブーツ 2 ガンナー 68 1
マスターグリーヴ 2 剣士 138 1
マスターレギンス 2 ガンナー 69 1
LV1 燼滅刃グリーヴ 2 剣士 90 0
LV1 燼滅刃レギンス 2 ガンナー 45 0
LV6 燼滅刃グリーヴ 2 剣士 124 0
LV6 燼滅刃レギンス 2 ガンナー 62 0
フルフルXグリーヴ 2 剣士 150 1
フルフルXレギンス 2 ガンナー 91 1
マスターXグリーヴ 2 剣士 154 1
マスターXレギンス 2 ガンナー 93 1
キリンXレガース 2 剣士 162 1
キリンXブーツ 2 ガンナー 98 1
LV14 燼滅刃グリーヴ 2 剣士 178 0
LV14 燼滅刃レギンス 2 ガンナー 105 0
キリンレガース 1 剣士 76 1
キリンブーツ 1 ガンナー 38 1
ランポスーツフット -2 剣士 60 0
ランポスーツタイツ -2 ガンナー 30 0
ゲネポスーツフット -2 剣士 60 0
ゲネポスーツタイツ -2 ガンナー 30 0
イーオスーツフット -2 剣士 60 0
イーオスーツタイツ -2 ガンナー 30 0
ガブラスーツフット -2 剣士 60 0
ガブラスーツタイツ -2 ガンナー 30 0
ハイメタUグリーヴ -2 剣士 118 0
ハイメタUレギンス -2 ガンナー 59 0
ギアノスーツフット -2 剣士 104 0
ギアノスーツタイツ -2 ガンナー 52 0
ヘリオスXグリーヴ -2 剣士 166 1
ヘリオスXレギンス -2 ガンナー 100 1
セレネXグリーヴ -2 剣士 166 1
セレネXレギンス -2 ガンナー 100 1
EXレウスグリーヴ -3 剣士 134 0
EXレウスレギンス -3 ガンナー 67 0