ガード性能

発動するスキル

スキル名必要ポイント
ガード性能+215
ガード性能+110
ガード性能-1-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
GXクシャナアンク 5 両方 172 1
EXクシャナアンク 4 両方 148 0
クンチュウXヘルム 4 両方 140 2
ザザミXヘルム 4 両方 146 1
ザボアXヘルム 4 両方 144 1
ガーディアンXヘルム 4 両方 164 0
ガーディアンXマスク 4 両方 99 0
ガーディアンZヘルム 4 両方 166 0
ガーディアンZマスク 4 両方 100 0
ザザミSヘルム 3 両方 124 0
ザボアヘルム 3 両方 122 1
EXレイアSヘルム 3 両方 136 1
EXレイアSキャップ 3 両方 68 1
LV1 岩穿ヘルム 3 両方 72 0
LV6 岩穿ヘルム 3 両方 106 0
スタールークヘルム 3 両方 136 0
グラビドヘルム 3 両方 130 1
GXタロスヘルム 3 両方 142 1
グラビドXヘルム 3 両方 158 1
アグナXヘルム 3 両方 160 2
GXアークヘルム 3 両方 170 2
GXフィリアヘルム 3 両方 170 2
LV14 岩穿ヘルム 3 両方 160 0
クンチュウヘルム 2 両方 60 2
ザザミヘルム 2 両方 70 0
EXタロスヘルム 2 両方 116 1
クンチュウSヘルム 2 両方 116 2
アグナヘルム 2 両方 132 2
EXアークヘルム 2 両方 144 2
EXフィリアヘルム 2 両方 144 2
ボロスヘルム 2 両方 110 1
ボロスXヘルム 2 両方 148 1
セルタスXヘルム 2 両方 160 0
セルタスXキャップ 2 両方 97 0
ガーディアンヘルム 1 両方 126 0
ガーディアンマスク 1 両方 63 0
ガーディアンUヘルム 1 両方 130 0
ガーディアンUマスク 1 両方 65 0
ゴアヘルム -2 両方 74 0
ゴアキャップ -2 両方 37 0
ハンターRヘルム -4 両方 98 1
ハンターXRヘルム -4 両方 126 2
ディアブロRヘルム -5 両方 132 2
ディアブロRキャップ -6 両方 66 2

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ザザミSメイル 4 剣士 124 0
ザボアメイル 4 剣士 122 0
ザザミXメイル 4 剣士 146 0
ザボアXメイル 4 剣士 144 0
アグナXメイル 4 剣士 160 0
ザザミメイル 3 剣士 70 0
ガーディアンスーツ 3 剣士 126 0
ガーディアンベスト 3 ガンナー 63 0
ガーディアンUスーツ 3 剣士 130 0
ガーディアンUベスト 3 ガンナー 65 0
EXレイアSメイル 3 剣士 136 0
EXレイアSレジスト 3 ガンナー 68 0
EXアークメイル 3 剣士 144 0
EXフィリアメイル 3 剣士 144 0
LV1 岩穿メイル 3 剣士 72 0
LV6 岩穿メイル 3 剣士 106 0
スタールークメイル 3 剣士 136 0
ボロスメイル 3 剣士 110 0
バトルXメイル 3 剣士 152 2
GXタロスメイル 3 剣士 142 1
ボロスXメイル 3 剣士 148 0
GXアークメイル 3 剣士 170 2
GXフィリアメイル 3 剣士 170 2
ガーディアンXスーツ 3 剣士 164 1
ガーディアンXベスト 3 ガンナー 99 1
ガーディアンZスーツ 3 剣士 166 1
ガーディアンZベスト 3 ガンナー 100 1
GXクシャナディール 3 剣士 172 1
LV14 岩穿メイル 3 剣士 160 0
バトルメイル 2 剣士 62 2
EXタロスメイル 2 剣士 116 1
バトルSメイル 2 剣士 120 2
アグナメイル 2 剣士 132 0
EXクシャナディール 2 剣士 148 0
セルタスXメイル 2 剣士 160 1
セルタスXレジスト 2 ガンナー 97 1
グラビドメイル 1 剣士 130 0
ザザミXRメイル 1 剣士 144 3
ラギアXメイル 1 剣士 158 2
グラビドXメイル 1 剣士 158 0
ゴアメイル -2 剣士 74 0
ゴアレジスト -2 ガンナー 37 0
ハンターRメイル -2 剣士 98 0
ハンターXRメイル -2 剣士 126 1

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
EXレイアSアーム 5 剣士 136 0
EXレイアSガード 5 ガンナー 68 0
クンチュウXアーム 5 剣士 140 2
ラギアXRアーム 5 剣士 154 1
クンチュウアーム 4 剣士 60 0
クンチュウSアーム 4 剣士 116 0
ラギアアーム 3 剣士 74 0
ザボアアーム 3 剣士 122 0
ラギアSアーム 3 剣士 130 0
ラギアRアーム 3 剣士 126 0
LV1 岩穿アーム 3 剣士 72 0
LV6 岩穿アーム 3 剣士 106 0
スタールークアーム 3 剣士 136 0
グラビドアーム 3 剣士 130 2
GXタロスアーム 3 剣士 142 1
ザボアXアーム 3 剣士 144 0
ラギアXアーム 3 剣士 158 2
グラビドXアーム 3 剣士 158 2
GXアークアーム 3 剣士 170 2
GXフィリアアーム 3 剣士 170 2
LV14 岩穿アーム 3 剣士 160 0
EXタロスアーム 2 剣士 116 1
ザザミSアーム 2 剣士 124 2
ガーディアンアーム 2 剣士 126 1
ガーディアンガード 2 ガンナー 63 1
ガーディアンUアーム 2 剣士 130 1
ガーディアンUガード 2 ガンナー 65 1
EXアークアーム 2 剣士 144 2
EXフィリアアーム 2 剣士 144 2
バトルXアーム 2 剣士 152 1
ザザミXアーム 2 剣士 146 2
セルタスXアーム 2 剣士 160 0
セルタスXガード 2 ガンナー 97 0
ガーディアンXアーム 2 剣士 164 2
ガーディアンXガード 2 ガンナー 99 2
ガーディアンZアーム 2 剣士 166 1
ガーディアンZガード 2 ガンナー 100 1
バトルアーム 1 剣士 62 1
ザザミアーム 1 剣士 70 2
バトルSアーム 1 剣士 120 1
EXクシャナハトゥー 1 剣士 148 1
GXクシャナハトゥー 1 剣士 172 1
ゴアアーム -2 剣士 74 0
ゴアガード -2 ガンナー 37 0
ハンターRアーム -2 剣士 98 0
ハンターXRアーム -2 剣士 126 0
ディアブロRガード -4 ガンナー 66 1
ディアブロRアーム -5 剣士 132 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ザザミXRフォールド 7 剣士 144 0
ラギアXRフォールド 7 剣士 154 0
ザザミRフォールド 6 剣士 120 0
ラギアRフォールド 5 剣士 126 0
バトルXフォールド 5 剣士 152 0
バトルフォールド 4 剣士 62 0
ザザミフォールド 4 剣士 70 0
ザザミSフォールド 4 剣士 124 0
バトルSフォールド 4 剣士 120 0
グラビドフォールド 4 剣士 130 0
ザザミXフォールド 4 剣士 146 0
グラビドXフォールド 4 剣士 158 1
アグナXフォールド 4 剣士 160 0
ガーディアンコイル 3 剣士 126 1
ガーディアンコート 3 ガンナー 63 1
ガーディアンUコイル 3 剣士 130 1
ガーディアンUコート 3 ガンナー 65 1
EXクシャナアンダ 3 剣士 148 1
LV1 岩穿フォールド 3 剣士 72 0
LV6 岩穿フォールド 3 剣士 106 0
スタールークコイル 3 剣士 136 0
ボロスフォールド 3 剣士 110 0
GXタロスフォールド 3 剣士 142 1
ボロスXフォールド 3 剣士 148 1
ザボアXフォールド 3 剣士 144 1
ラギアXフォールド 3 剣士 158 0
ガーディアンXコイル 3 剣士 164 2
ガーディアンXコート 3 ガンナー 99 2
ガーディアンZコイル 3 剣士 166 2
ガーディアンZコート 3 ガンナー 100 2
GXクシャナアンダ 3 剣士 172 1
LV14 岩穿フォールド 3 剣士 160 0
ラギアフォールド 2 剣士 74 0
EXタロスフォールド 2 剣士 116 1
ザボアフォールド 2 剣士 122 0
ラギアSフォールド 2 剣士 130 0
アグナフォールド 2 剣士 132 0
EXレイアSフォールド 2 剣士 136 0
EXレイアSコート 2 ガンナー 68 0
セルタスXフォールド 2 剣士 160 0
セルタスXコート 2 ガンナー 97 0
GXアークフォールド 2 剣士 170 2
GXフィリアフォールド 2 剣士 170 2
EXアークフォールド 1 剣士 144 2
EXフィリアフォールド 1 剣士 144 2
ゴアフォールド -2 剣士 74 1
ゴアコート -2 ガンナー 37 1

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ザザミXRグリーヴ 7 剣士 144 0
ザザミRグリーヴ 6 剣士 120 0
アグナグリーヴ 4 剣士 132 0
EXアークグリーヴ 4 剣士 144 0
EXフィリアグリーヴ 4 剣士 144 0
バトルXグリーヴ 4 剣士 152 1
アグナXグリーヴ 4 剣士 160 1
GXアークグリーヴ 4 剣士 170 2
GXフィリアグリーヴ 4 剣士 170 2
バトルグリーヴ 3 剣士 62 1
ラギアグリーヴ 3 剣士 74 0
バトルSグリーヴ 3 剣士 120 1
ガーディアンブーツ 3 剣士 126 1
ガーディアンフット 3 ガンナー 63 1
ガーディアンUブーツ 3 剣士 130 1
ガーディアンUフット 3 ガンナー 65 1
ラギアSグリーヴ 3 剣士 130 0
LV1 岩穿グリーヴ 3 剣士 72 0
LV6 岩穿グリーヴ 3 剣士 106 0
スタールークグリーヴ 3 剣士 136 0
GXタロスグリーヴ 3 剣士 142 1
ラギアXグリーヴ 3 剣士 158 1
ラギアXRグリーヴ 3 剣士 154 0
ガーディアンXブーツ 3 剣士 164 3
ガーディアンXフット 3 ガンナー 99 3
ガーディアンZブーツ 3 剣士 166 2
ガーディアンZフット 3 ガンナー 100 2
GXクシャナペイル 3 剣士 172 2
LV14 岩穿グリーヴ 3 剣士 160 0
EXタロスグリーヴ 2 剣士 116 1
ラギアRグリーヴ 2 剣士 126 0
EXレイアSグリーヴ 2 剣士 136 0
EXレイアSレギンス 2 ガンナー 68 0
EXクシャナペイル 2 剣士 148 1
ボロスグリーヴ 2 剣士 110 1
グラビドグリーヴ 2 剣士 130 2
ボロスXグリーヴ 2 剣士 148 2
セルタスXグリーヴ 2 剣士 160 1
セルタスXレギンス 2 ガンナー 97 1
グラビドXグリーヴ 2 剣士 158 2
ザザミSグリーヴ 1 剣士 124 3
ザボアグリーヴ 1 剣士 122 1
ザザミXグリーヴ 1 剣士 146 3
ザボアXグリーヴ 1 剣士 144 2
ハンターRグリーヴ -1 剣士 98 1
ハンターXRグリーヴ -1 剣士 126 1
ゴアグリーヴ -2 剣士 74 1
ゴアレギンス -2 ガンナー 37 1