溜め短縮

発動するスキル

スキル名必要ポイント
集中10
雑念-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ラングロヘルム 4 両方 68 0
ラングロキャップ 4 両方 34 0
ブラックフェイス 4 両方 37 0
ラングロSヘルム 4 両方 122 0
ラングロSキャップ 4 両方 61 0
セイラーフード 4 両方 124 0
セイラーキャップ 4 両方 62 0
ブラックSフェイス 4 両方 69 0
セイラーXフード 4 両方 156 1
セイラーXキャップ 4 両方 95 1
ラングロXキャップ 4 両方 88 0
ブラックXフェイス 4 両方 98 0
怒天ノ添髪・真 4 両方 168 0
心滅ノ面隠・真 4 両方 102 0
ブラックヘッド 3 両方 74 0
マフモフSキャップ 3 両方 51 2
EXブランゴヘルム 3 両方 130 0
EXブランゴキャップ 3 両方 65 0
ブラックSヘッド 3 両方 138 0
怒天ノ添髪 3 両方 142 0
心滅ノ面隠 3 両方 71 0
マフモフXキャップ 3 両方 71 2
ラングロXヘルム 3 両方 144 0
GXブランゴヘルム 3 両方 158 2
GXブランゴキャップ 3 両方 96 2
ブラックXヘッド 3 両方 162 0
マフモフSフード 2 両方 102 2
マフモフXフード 2 両方 122 2
曙丸【烏帽子】 2 両方 96 1
艶【鉢金】 2 両方 96 1
曙丸亜流【烏帽子】 2 両方 102 1
艶亜流【鉢金】 2 両方 102 1
LV1 銀嶺ヘルム 2 両方 180 0
LV1 銀嶺キャップ 2 両方 108 0
LV4 銀嶺ヘルム 2 両方 180 0
LV4 銀嶺キャップ 2 両方 108 0

胴防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
ラングロXメイル 4 剣士 144 1
ラングロXレジスト 4 ガンナー 88 1
マギュルトロンコ 3 剣士 64 0
マギュルシュタム 3 ガンナー 32 0
マギュルSトロンコ 3 剣士 112 0
マギュルSシュタム 3 ガンナー 56 0
マギュルXトロンコ 3 剣士 134 1
マギュルXシュタム 3 ガンナー 80 1
ラングロSメイル 2 剣士 122 1
ラングロSレジスト 2 ガンナー 61 1
セイラースーツ 2 剣士 124 0
セイラーベスト 2 ガンナー 62 0
ドボルメイル 2 剣士 138 0
ドボルレジスト 2 ガンナー 69 0
セイラーXスーツ 2 剣士 156 1
セイラーXベスト 2 ガンナー 95 1
ドボルXメイル 2 剣士 164 1
ドボルXレジスト 2 ガンナー 99 1
曙丸【胴当て】 2 ガンナー 96 1
艶【胸当て】 2 ガンナー 96 1
曙丸亜流【胴当て】 2 ガンナー 102 1
艶亜流【胸当て】 2 ガンナー 102 1
LV1 銀嶺メイル 2 剣士 180 0
LV1 銀嶺レジスト 2 ガンナー 108 0
LV4 銀嶺メイル 2 剣士 180 0
LV4 銀嶺レジスト 2 ガンナー 108 0
ラングロメイル 1 剣士 68 1
ラングロレジスト 1 ガンナー 34 1
ブラックハイド 1 剣士 74 1
ブラックスキン 1 ガンナー 37 1
マフモフSスーツ 1 剣士 102 0
マフモフSジャケット 1 ガンナー 51 0
ブラックSハイド 1 剣士 138 1
ブラックSスキン 1 ガンナー 69 1
マフモフXスーツ 1 剣士 122 1
マフモフXジャケット 1 ガンナー 71 1
ブラックXハイド 1 剣士 162 1
ブラックXスキン 1 ガンナー 98 1

腕防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
怒天ノ篭手 5 剣士 142 0
心滅ノ篭手 5 ガンナー 71 0
怒天ノ篭手・真 5 剣士 168 0
心滅ノ篭手・真 5 ガンナー 102 0
ドボルXアーム 4 剣士 164 1
ドボルXガード 4 ガンナー 99 1
セイラーグラブ 3 剣士 124 1
セイラーカフス 3 ガンナー 62 1
ドボルアーム 3 剣士 138 0
ドボルガード 3 ガンナー 69 0
セイラーXグラブ 3 剣士 156 2
セイラーXカフス 3 ガンナー 95 2
マギュルラーマ 2 剣士 64 1
マギュルアスト 2 ガンナー 32 1
ブラッククロウ 2 剣士 74 0
ブラックフィスト 2 ガンナー 37 0
マフモフSグラブ 2 剣士 102 2
マフモフSミトン 2 ガンナー 51 2
マギュルSラーマ 2 剣士 112 1
マギュルSアスト 2 ガンナー 56 1
EXブランゴアーム 2 剣士 130 1
EXブランゴガード 2 ガンナー 65 1
ブラックSクロウ 2 剣士 138 0
ブラックSフィスト 2 ガンナー 69 0
マフモフXグラブ 2 剣士 122 2
マフモフXミトン 2 ガンナー 71 2
マギュルXラーマ 2 剣士 134 1
マギュルXアスト 2 ガンナー 80 1
GXブランゴアーム 2 剣士 158 1
GXブランゴガード 2 ガンナー 96 1
ブラックXクロウ 2 剣士 162 0
ブラックXフィスト 2 ガンナー 98 0
曙丸【篭手】 2 ガンナー 96 1
艶【篭手】 2 ガンナー 96 1
曙丸亜流【篭手】 2 ガンナー 102 0
艶亜流【篭手】 2 ガンナー 102 0
LV1 銀嶺アーム 2 剣士 180 0
LV1 銀嶺ガード 2 ガンナー 108 0
LV4 銀嶺アーム 2 剣士 180 0
LV4 銀嶺ガード 2 ガンナー 108 0
ラングロアーム 1 剣士 68 1
ラングロガード 1 ガンナー 34 1
ラングロSアーム 1 剣士 122 1
ラングロSガード 1 ガンナー 61 1
ラングロXアーム 1 剣士 144 1
ラングロXガード 1 ガンナー 88 1

腰防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
マフモフSコイル 3 剣士 102 1
マフモフXコイル 3 剣士 122 2
ブラックスパイン 2 剣士 74 0
ブラックスケイル 2 ガンナー 37 0
マフモフSコート 2 ガンナー 51 1
EXブランゴフォールド 2 剣士 130 0
EXブランゴコート 2 ガンナー 65 0
ブラックSスパイン 2 剣士 138 0
ブラックSスケイル 2 ガンナー 69 0
怒天ノ帯 2 剣士 142 1
心滅ノ帯 2 ガンナー 71 1
マフモフXコート 2 ガンナー 71 2
GXブランゴフォールド 2 剣士 158 1
GXブランゴコート 2 ガンナー 96 1
ブラックXスパイン 2 剣士 162 0
ブラックXスケイル 2 ガンナー 98 0
曙丸【腰当て】 2 ガンナー 96 1
艶【腰当て】 2 ガンナー 96 1
曙丸亜流【腰当て】 2 ガンナー 102 0
艶亜流【腰当て】 2 ガンナー 102 0
LV1 銀嶺フォールド 2 剣士 180 0
LV1 銀嶺コート 2 ガンナー 108 0
LV4 銀嶺フォールド 2 剣士 180 0
LV4 銀嶺コート 2 ガンナー 108 0
セイラースカート 1 剣士 124 1
セイラーフリル 1 ガンナー 62 1
ドボルフォールド 1 剣士 138 1
ドボルコート 1 ガンナー 69 1
セイラーXスカート 1 剣士 156 2
セイラーXフリル 1 ガンナー 95 2
ドボルXフォールド 1 剣士 164 2
ドボルXコート 1 ガンナー 99 2
怒天ノ帯・真 1 剣士 168 1
心滅ノ帯・真 1 ガンナー 102 1

脚防具

装備ポイント剣士/ガンナー防御力スロット
マギュルライース 5 剣士 64 0
マギュルヴルツェル 5 ガンナー 32 0
マギュルSライース 5 剣士 112 0
マギュルSヴルツェル 5 ガンナー 56 0
マギュルXライース 5 剣士 134 1
マギュルXヴルツェル 5 ガンナー 80 1
EXブランゴグリーヴ 4 剣士 130 1
EXブランゴレギンス 4 ガンナー 65 1
GXブランゴグリーヴ 4 剣士 158 2
GXブランゴレギンス 4 ガンナー 96 2
ラングロSグリーヴ 3 剣士 122 1
ラングロSレギンス 3 ガンナー 61 1
ドボルグリーヴ 3 剣士 138 1
ドボルレギンス 3 ガンナー 69 1
ドボルXグリーヴ 3 剣士 164 2
ドボルXレギンス 3 ガンナー 99 2
ラングログリーヴ 2 剣士 68 1
ラングロレギンス 2 ガンナー 34 1
ブラックフット 2 剣士 74 1
マフモフSブーツ 2 剣士 102 0
マフモフSタイツ 2 ガンナー 51 0
ブラックSフット 2 剣士 138 1
マフモフXブーツ 2 剣士 122 1
マフモフXタイツ 2 ガンナー 71 1
ラングロXグリーヴ 2 剣士 144 2
ブラックXフット 2 剣士 162 1
曙丸【具足】 2 ガンナー 96 1
艶【袴】 2 ガンナー 96 1
曙丸亜流【具足】 2 ガンナー 102 1
艶亜流【袴】 2 ガンナー 102 1
LV1 銀嶺グリーヴ 2 剣士 180 0
LV1 銀嶺レギンス 2 ガンナー 108 0
LV4 銀嶺グリーヴ 2 剣士 180 0
LV4 銀嶺レギンス 2 ガンナー 108 0
ブラックレグス 1 ガンナー 37 1
ブラックSレグス 1 ガンナー 69 1
ラングロXレギンス 1 ガンナー 88 2
ブラックXレグス 1 ガンナー 98 1